CENTRAL - KRANKENVERSICHERUNG
Beitragsanpassungen zum 01.01.2013
Die Beitragsanpassungen zum 01.01.2013 stehen fest. Die Central hat sich bei den Anpassungen auf die Bestandskunden beschränkt. Neukunden werden nach neuesten Kenntnisstand außen vorgelassen, was aus Sicht der langjährig versicherten Bestandskunden zu Unmut führt, da gerade diese Zielgruppe schon mehrfach von Beitragsanpassungen betroffen war. Viele Central Kunden erinnern sich noch zu deutlich an die Beitragsanpassungen zum 01.01.2012 von bis zu 30%.
Zusätzlich zu den Beitragsanpassungen wird die Central für einige Tarife den Selbstbehalt erhöhen.
Mehr Transparenz erhalten Sie über folgende Übersichten.
TARIF – ÜBERSICHT Central Beitragsanpassung 2013
TARIFE | MÄNNER | FRAUEN | KINDER UND JUGENDLICHE |
V111S3, V112S3, V121S3, V122S3 | 0% | 0% | bis 5% |
V211S3, V212S3, V221S3, V222S3, V223S3, V322S3, V323S3 | 0% | bis 5% | bis 5% |
V111S2, V112S2, V121S2, V122S2, V111S2P | bis 5% | 0% | bis 5% |
V211S1, V212S1, V221S1, V222S1, V223S1, V322S1, V323S1 | bis 5% | bis 5% | 0% |
V211S2, V212S2, V221S2, V222S2, V222S2P, V223S2, V322S2, V323S2 | bis 5% | bis 5% | bis 5% |
V232S1, V233S1, V332S1, V333S1 | bis 9% | bis 9% | 0% |
V232S2, V233S2, V332S2, V333S2, V333S2P | bis 9% | bis 9% | 0% |
V232S3, V233S3, V332S3, V333S3 | bis 9% | bis 9% | 0% |
V333S4 | bis 9% | 0% | 0% |
| | | |
| | | |
EKN 600 KN1 comfort 2 | bis 5% | 0% | bis 5% |
EKN 1000 KN2 comfort 3 | 0% | 0% | bis 5% |
EKN 1500 KN3 comfort 4 | 0% | 0% | bis 5% |
EKN 2500 comfort 5 | 0% | bis 5% | bis 5% |
| | | |
| | | |
CV3H250, CV3N250 | bis 5% | bis 5% | 0% |
CV3H500, CV3N500 / CVP 500 | bis 5% | bis 5% | 0% |
CV3H1, CV3N1 | 0% | bis 5% | 0% |
| | | |
SELBSTBEHALT - ÜBERSICHT
TARIFE | MÄNNER UND FRAUEN Euro | KINDER UND JUGENDLICHE Euro | ||
Vario Top S2 (P) | bleibt 650 | alt 600 | neu 650 | |
Vario Top S3 | bleibt 1.300 | alt 1.200 | neu 1.300 | |
Vario Plus S2 (P) | alt 650 | neu 800 | alt 600 | neu 650 |
Vario Plus S3 | bleibt 1.300 | alt 1.200 | neu 1.300 | |
Vario Eco S1 | alt 375 | neu 425 | bleibt 300 | |
Vario Eco S2 (P) | alt 750 | neu 900 | bleibt 600 | |
Vario Eco S3 | alt 1.450 | neu 1.550 | bleibt 1.200 | |
| | | ||
EKN600, KN1*, comfort2 | bleibt 700 | alt 650 | neu 700 | |
EKN1000, KN2, comfort3 | bleibt 1.400 | alt 1.250 | neu 1.350 | |
EKN1500, KN3, comfort4 | bleibt 1.900 | alt 1.800 | neu 1.900 | |
| | | ||
KEH250, EKE250, KE500 | alt 350 | neu 375 | bleibt bei 275 | |
KEH750, EKE750, KE1500 | alt 1.000 | neu 1.150 | bleibt bei 800 | |
| | | ||
CV3H500, CV3N500, CVP500 | alt 600 | neu 700 | bleibt bei 500 | |
| | | ||
| | |
*
Ø KN1 Männer 650 EURO
Ø KN1 Frauen 650 EURO
Ø KN1 Jugendliche alt 600 EURO neu 650 EURO
Ø KN1 Kinder alt 600 EURO neu 650 EURO
Sie sollten jedoch in keinem Fall voreilig handeln und keine unüberlegten Schritten tun. Abhängig von der persönlichen Situation kommt unter Umständen auch ein Tarifwechsel nach 204 VVG in Betracht.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen